Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €223.11 |
estimated annual bill*
Unit rate | 32.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.98 cent |
Night rate | 18.45 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 9.625 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 32.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.98 cent |
Night rate | 18.45 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 32.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.98 cent |
Night rate | 18.45 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 9.625 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 32.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.98 cent |
Night rate | 18.45 cent |
Standing charge | €223.11 |
estimated annual bill*
Unit rate | 31.89 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.29 cent |
Night rate | 18.08 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 9.429 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 31.89 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.29 cent |
Night rate | 18.08 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 31.89 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.29 cent |
Night rate | 18.08 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 9.429 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 31.89 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 33.29 cent |
Night rate | 18.08 cent |
Standing charge | €223.11 |
estimated annual bill*
Unit rate | 30.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.90 cent |
Night rate | 17.33 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 9.035 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 30.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.90 cent |
Night rate | 17.33 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 30.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.90 cent |
Night rate | 17.33 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 9.035 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 30.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.90 cent |
Night rate | 17.33 cent |
Standing charge | €223.11 |
estimated annual bill*
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 29.23 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 30.51 cent |
Night rate | 16.58 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 27.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 29.12 cent |
Night rate | 15.83 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 27.58 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 28.78 cent |
Night rate | 15.63 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 24.59 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 25.66 cent |
Night rate | 13.94 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 22.26 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 23.23 cent |
Night rate | 12.62 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 9.625 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 9.429 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 9.035 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 28.24 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 29.47 cent |
Night rate | 16.01 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.545 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 26.25 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 27.39 cent |
Night rate | 14.88 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 7.955 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 23.93 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 24.96 cent |
Night rate | 13.56 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 7.562 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 22.26 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 23.23 cent |
Night rate | 12.62 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 6.580 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 30.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.90 cent |
Night rate | 17.33 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.937 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 23.26 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 24.27 cent |
Night rate | 13.19 cent |
Standing charge | €286.65 |
Day rate | 25.67 cent |
Night rate | 19.47 cent |
Peak rate | 27.38 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 30.52 cent |
Night rate | 23.14 cent |
Peak rate | 32.56 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 29.14 cent |
Night rate | 22.09 cent |
Peak rate | 31.08 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 27.05 cent |
Night rate | 20.51 cent |
Peak rate | 28.85 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 24.97 cent |
Night rate | 18.93 cent |
Peak rate | 26.64 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 7.562 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
Day rate | 24.27 cent |
Night rate | 18.41 cent |
Peak rate | 25.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
Unit rate | 29.90 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 31.21 cent |
Night rate | 16.95 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 33.22 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 34.67 cent |
Night rate | 18.84 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 9.821 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 33.22 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 34.67 cent |
Night rate | 18.84 cent |
Standing charge | €286.65 |
estimated annual bill*
Unit rate | 9.821 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 33.22 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 34.67 cent |
Night rate | 18.84 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 9.821 cent |
Standing charge | €141.00 |
Day rate | 31.22 cent |
Night rate | 23.67 cent |
Peak rate | 33.30 cent |
Standing charge | €223.11 |
Unit rate | 8.839 cent |
Standing charge | €141.00 |
Day rate | 31.22 cent |
Night rate | 23.67 cent |
Peak rate | 33.30 cent |
Standing charge | €223.11 |
estimated annual bill*
Unit rate | 28.24 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 29.47 cent |
Night rate | 16.01 cent |
Standing charge | €286.65 |
Unit rate | 8.347 cent |
Standing charge | €141.00 |
estimated annual bill*
Unit rate | 28.24 cent |
Standing charge | €223.11 |
Day rate | 29.47 cent |
Night rate | 16.01 cent |
Standing charge | €286.65 |