estimated annual bill*
Unit rate | 7.568 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 25.73 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 27.49 cent |
Night rate | 13.56 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.925 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 26.57 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 28.38 cent |
Night rate | 14.01 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 7.151 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 25.73 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 27.49 cent |
Night rate | 13.56 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.925 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 25.88 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 27.64 cent |
Night rate | 13.64 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.963 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 27.14 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 28.99 cent |
Night rate | 14.30 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 7.303 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 27.28 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 29.14 cent |
Night rate | 14.38 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 7.341 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 25.73 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 27.49 cent |
Night rate | 13.56 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.925 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 25.73 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 27.49 cent |
Night rate | 13.56 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.925 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 25.73 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 27.49 cent |
Night rate | 13.56 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.925 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 20.81 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 22.23 cent |
Night rate | 10.97 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 19.69 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 21.03 cent |
Night rate | 10.38 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 23.06 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 24.63 cent |
Night rate | 12.15 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.205 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 21.93 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 23.44 cent |
Night rate | 11.56 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 5.903 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 6.508 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 6.205 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 26.73 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 28.55 cent |
Night rate | 14.16 cent |
Standing charge | €356.47 |
estimated annual bill*
Unit rate | 25.88 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 27.63 cent |
Night rate | 13.71 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 6.925 cent |
Standing charge | €144.58 |
Day rate | 28.00 cent |
Night rate | 14.73 cent |
Peak rate | 29.87 cent |
Standing charge | €272.05 |
Unit rate | 6.925 cent |
Standing charge | €144.58 |
Day rate | 28.93 cent |
Night rate | 15.21 cent |
Peak rate | 30.85 cent |
Standing charge | €272.05 |
Unit rate | 28.12 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 30.04 cent |
Night rate | 14.82 cent |
Standing charge | €356.47 |
Annual prepayment service charge | €131.45 |
Unit rate | 28.12 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 30.04 cent |
Night rate | 14.82 cent |
Standing charge | €356.47 |
Annual prepayment service charge | €131.45 |
Unit rate | 7.151 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 7.190 cent |
Standing charge | €144.58 |
Unit rate | 26.57 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 28.38 cent |
Night rate | 14.01 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 26.72 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 28.54 cent |
Night rate | 14.08 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 27.98 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 29.89 cent |
Night rate | 14.75 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 26.57 cent |
Standing charge | €272.05 |
Day rate | 28.38 cent |
Night rate | 14.01 cent |
Standing charge | €356.47 |
Unit rate | 7.151 cent |
Standing charge | €144.58 |