estimated annual bill*
Unit rate | 31.81 cent |
Standing charge | €294.30 |
Day rate | 34.59 cent |
Night rate | 17.58 cent |
Standing charge | €353.16 |
estimated annual bill*
Unit rate | 31.81 cent |
Standing charge | €353.16 |
Day rate | 34.59 cent |
Night rate | 17.58 cent |
Standing charge | €353.16 |
estimated annual bill*
Unit rate | 42.40 cent |
Standing charge | €294.30 |
Day rate | 46.11 cent |
Night rate | 23.44 cent |
Standing charge | €353.16 |
estimated annual bill*
Unit rate | 42.40 cent |
Standing charge | €353.16 |
Day rate | 46.11 cent |
Night rate | 23.44 cent |
Standing charge | €353.16 |